6239.鳳頭蒼鷹 350.1 @體育公園
本篇分享 2024 年 2 月 17 日、20 日和 24 日,無限台南 騎著機車趴趴照,在體育公園所拍攝的鳳頭蒼鷹 - PART 1。 |
2 月 17 日
AM 10:37 傲嬌母鳳頭在消防隊後方芒果樹
AM 11:01 飛到小兒童遊戲區芒果樹
AM 11:10 再飛大兒童遊戲區黑板樹
晾 翅
AM 11:34 回新主棲地
(以上相片均可按圖進入 flickr 看 1600 大圖)
【待 續 …… 350.2】
AM 10:37 傲嬌母鳳頭在消防隊後方芒果樹
AM 11:01 飛到小兒童遊戲區芒果樹
AM 11:10 再飛大兒童遊戲區黑板樹
晾 翅
AM 11:34 回新主棲地
(以上相片均可按圖進入 flickr 看 1600 大圖)
【待 續 …… 350.2】
備 註: | ||
1. | 2014 年 3 月 26 日, 首度在竹溪大排附近發現體育公園頭蒼鷹,之後陸續在崇孝塔旁、極限運動場後方公園、以及棒球場與體育場中間綠帶,亦追蹤拍攝到其蹤影。 7 月 16 日找到位於體育場正門旁,黑板樹上的鳳巢,且正育雛兩隻小鳳頭 (右圖一,7 月 20 日拍攝)。 8 月 21 日兩隻小鳳頭順利長大,離開了誕生的棲地。 | |
2. | 2015 年 3 月 7 日在勞工休假中心後方榕樹,拍攝到鳳頭夫妻正在交尾 (右圖二)。 3 月 13 日觀察到母鳳頭開始坐巢,因此推估生蛋快樂落在 3 月 8 日至 13 日之間。 4 月 19 日母鳳頭站在巢上並有遞食動作,毛小孩應破殼而出了。 惟日後的觀察,母鳳頭均未守護在巢邊,宣告育雛失敗。 5 月 17 日公鳳頭兩度四次騎上要交尾,母鳳頭均閃躲,20 日也同樣閃躲 (右圖三)。 | |
3. | 2015 年 12 月 17 日發現築巢於勞工休假中心後方榕樹 (與 2015 年同一棵榕樹)。 2016 年 3 月 18 日觀察到母鳳頭開始坐巢。 4 月 18 日在南門路入口第一棵榕樹築巢 (右圖四),等同宣告首巢育雛失敗,但後續母鳳頭無意願交尾。 | |
4. | 2017 年 2 月 2 日發現築巢於勞工休假中心後方唯二的另一棵榕樹,3 月 21 日母鳳頭已坐巢孵蛋,4 月 29 日疑似餵食。 後續觀察首巢育雛失敗,亦未進行交尾和築第二巢。 | |
5. | 2017 年 11 月 11 日母鳳頭死亡 (右圖五),2018 年 1 月 20 日發現新女主人進駐 (右圖六)。 | |
6. | 2018 年 3 月 9 日確認使用去年原母鳳孵蛋的巢。 首巢失敗,第二巢築於緊鄰的另一榕樹上,亦未成功。 |
【鳳頭蒼鷹與我】
|
無限台南 在 2024-03-14 的 08:00 逼供畫 .....
0 則來賓留下寶貴的「無言無語」:
張貼留言
如不想受牽連,可匯4000歐元給無限台南,
無限台南屆時將竭盡一切力量為您澄清:
您只負責把風而已
-- 價格公道 請勿議價 --