6355.鳳頭蒼鷹 297.1 @全臺首學
本篇分享 2024 年 6 月 29 日和 7 月 4 日,無限台南 騎著機車趴趴照,在全臺首學孔子廟所拍攝的鳳頭蒼鷹 - PART 1。 |
備 註: | ||
1. | 2013 年 12 月 29 日至 2014 年 2 月 24 日,多次在延平郡王祠拍攝鳳頭蒼鷹,當時即懷疑鄭成功廟僅是獵場 (右圖一,攝於 2014.1.27),主棲地可能就在不遠處,曾聽聞鳳頭築巢的全臺首學孔子廟。 | |
2. | 2015 年 3 月 27 日在成功大學追鷹時遇到住孔子廟附近的鳥友,告知近期鳳頭活動區域,立刻轉往一探並順利拍攝到這對鳳頭夫妻,同時也確認了當初的懷疑,公鳳頭與延平郡王祠為同一隻 (這隻公鳳頭有與眾不同的特徵:左臉臘膜附近有增生羽毛,往後常暱稱為鼻毛哥)。 3 月 30 日發現位於忠義國小操場邊的鳳巢,3 月 31 日母鳳頭開始坐巢 (右圖二,拍攝於 2015.5.5)。 5 月 11 日已逾越孵蛋期多日,且觀察到鳳頭夫妻又開始交尾 (右圖三),等同宣告 2015 年首次育雛失敗。 惟日後多次探訪,未發現築第二巢或沿用舊巢來進行第二次育雛。 | |
3. | 2015 年 7 月 20 日忠義國小操場 PU 跑道施工,四周圍起了工程圍牆,2016 年 3 月 7 日圍牆拆除。 築巢於南門路進入忠義國小操場小入口,進入後左側第二棵黑板樹 (右圖四)。 母鳳頭於 2016 年 3 月 25 日 ~ 27 日之間開始坐巢,7 月 2 日 ~ 9 日之間不再坐巢,孵蛋期長達 97 至 106 天 (日後以均數 101 天較好記),首見此一特殊案例。 | |
4. | 2016 年 12 月 3 日發現築巢於忠義國小操場內,唯一的榕樹上。 母鳳頭於 2017 年 3 月 25 日開始坐巢,且重蹈去年狀況,7 月 3 日最後一天孵蛋後放棄,不偏不倚正好 101 天。 不知是否因長期孵蛋,未啟動換羽機制,當時母鳳頭羽色狀似北平烤鷹 (右圖五),直至換羽後甫恢復正常。 | |
5. | 2018 年 2 月 9 日發現於楓香樹上築巢,最後重啟去年忠義國小操場上榕樹舊巢使用 (右圖六)。 開始坐巢日期為 3 月 21 日 ~ 23 日,坐巢最後一天為 4 月 30 日 ~ 5 月 3 日,平均值約 41 天,雖不似前 2 年的 101 天,但孵蛋仍告失敗。 第二巢築於孔廟南門路入口左側榕樹上,雖有交尾行為,最後不了了之。 |
【鳳頭蒼鷹與我】
|
無限台南 在 2024-11-01 的 08:00 逼供畫 .....
0 則來賓留下寶貴的「無言無語」:
張貼留言
如不想受牽連,可匯4000歐元給無限台南,
無限台南屆時將竭盡一切力量為您澄清:
您只負責把風而已
-- 價格公道 請勿議價 --